多元菁英 自我超越
臺北市公私立國民小學96學年度畢業生市長獎頒獎典禮」專區
市長獎學生名單登錄區
本出場序更新於 2008-06-06 am 11:00
>> 承辦人員敬請點按 貴校校名超連結,以便登錄名冊(可先選擇行政區) <<

尚未完成校數0(紫色註記)/完成校數153/全部校數153
校名 校長 市長獎 特殊優良 出場梯次 出場序 人數
 大安區 國北教小  林進山 10 0  1  10
 文山區 政大實小  蔡金火 2 1  2  3
 信義區 光復  陳庭獅 18 8  3  26
 文山區 私立再興  李良子 5 2  4  7
 大安區 私立立人  潘良惜 3 1  5  4
 文山區 私立靜心  簡毓玲 6 2  6  8
 中正區 東門  陳順和 13 5  7  18
 信義區 永吉  劉林榮 7 3  8  10
 大安區 大安  張文宏 14 5  9  19
 大安區 銘傳  洪國本 4 2  10  6
 大安區 幸安  林騰雲 13 5  11  18
 大安區 建安  吳金蘭 18 6  12  24
 大安區 仁愛  胡應銘 16 6  13  22
 大安區 公館  簡邑容 2 1  14  3
 大安區 新生  劉美娥 9 2  15  11
 大安區 金華  江櫻嬌 7 3  16  10
 文山區 景美  傅金匙 5 2  17  7
 文山區 武功  陳梅娥 4 2  18  6
 文山區 溪口  連世傑 10 0  19  10
 文山區 興德  洪瑾瑜 3 1  20  4
 文山區 興隆  鄭秋貴 6 2  21  8
 文山區 志清  楊士賢 4 2  22  6
 文山區 景興  黃 祝 8 3  23  11
 文山區 木柵  李春滿 11 4  24  15
 文山區 永建  倪雨平 4 2  25  6
 文山區 明道  謝素月 6 2  26  8
 文山區 力行  黃秀君 8 3  27  11
 文山區 博嘉  王令行 2 1  28  3
 文山區 指南  郭春淋 1 1  29  2
 文山區 萬興  宮文卿 4 2  30  6
 文山區 萬福  蘇月英 7 3  31  10
 文山區 興華  王宗平 10 1  32  11
 中正區 螢橋  王景雲 6 2  33  8
 文山區 辛亥  邱春堂 3 1  34  4
 中正區 河堤  王博弘 8 3  35  11
 中正區 忠義  張翃浥 4 2  36  6
 中正區 國語實小  張永欽 11 4  37  15
 中正區 南門  張清楚 5 2  38  7
 文山區 萬芳  何瑞蓮 7 3  39  10
 萬華區 私立光仁  陳瑠美 6 2  1  8
 大同區 蓬萊  吳宗哲 5 2  2  7
 大同區 日新  鄒彩完 8 3  3  11
 大同區 太平  連寬寬 6 2  4  8
 大同區 大同  陳清義 4 2  5  6
 大同區 大橋  蔡若蘋 4 2  6  6
 中正區 市北教小  萬家春 10 4  7  14
 大同區 永樂  周瑞雲 8 3  8  11
 大同區 雙蓮  謝明燕 9 3  9  12
 大同區 明倫  陳瓊雲 3 0  10  3
 大同區 大龍  鄭全成 8 3  11  11
 大同區 延平  黃明珠 6 2  12  8
 中山區 中山  李柏佳 20 7  13  27
 中山區 中正  鍾奇峰 8 3  14  11
 中山區 長安  張素花 7 3  15  10
 中山區 長春  王慧珠 9 3  16  12
 中山區 大直  柯秋蓮 7 3  17  10
 中山區 五常  莊明達 12 4  18  16
 中山區 大佳  施能杰 2 1  19  3
 中山區 吉林  藍美玉 9 3  20  12
 中山區 懷生  丁福壽 6 2  21  8
 中山區 永安  許銘欽 8 3  22  11
 中山區 濱江  徐月梅 2 1  23  3
 中正區 忠孝  黃美惠 4 0  24  4
 萬華區 新和  韓崑河 9 3  25  12
 萬華區 雙園  何芳錫 9 3  26  12
 萬華區 東園  盧清蓮 7 3  27  10
 萬華區 大理  邱豐盛 7 3  28  10
 萬華區 西園  王景坤 11 0  29  11
 萬華區 萬大  吳煒增 12 0  30  12
 萬華區 華江  胡慧宜 5 2  31  7
 萬華區 西門  方慧琴 7 3  32  10
 萬華區 老松  劉曾菊 10 4  33  14
 萬華區 龍山  林興兆 5 2  34  7
 松山區 松山  游介民 7 3  35  10
 松山區 西松  許瑛珍 15 5  36  20
 松山區 敦化  蔡秀媛 18 6  37  24
 萬華區 福星  郭木蒼 6 2  38  8
 松山區 民生  彭新維 15 0  1  15
 松山區 民權  曾文錄 13 5  2  18
 信義區 興雅  邱英平 11 4  3  15
 松山區 民族  蘇福壽 7 3  4  10
 松山區 三民  陳寶鈺 5 2  5  7
 大安區 私立新民  謝耿揚 4 2  6  6
 大安區 龍安  曹麗珍 12 4  7  16
 信義區 永春  許寶源 11 4  8  15
 信義區 三興  江新妹 11 4  9  15
 信義區 信義  吳年年 6 2  10  8
 信義區 福德  楊美伶 11 4  11  15
 南港區 成德  楊銘雄 5 2  12  7
 南港區 玉成  藍惠美 5 2  13  7
 內湖區 東湖  翁繩玉 17 6  14  23
 大安區 古亭  柯貴美 12 4  15  16
 信義區 博愛  蘇再添 12 4  16  16
 內湖區 明湖  葉國煇 14 5  17  19
 內湖區 內湖  陳福源 26 0  18  26
 內湖區 碧湖  邱秋悅 11 4  19  15
 內湖區 潭美  方芳蘭 4 2  20  6
 內湖區 南湖  馮清皇 11 4  21  15
 內湖區 麗湖  洪天乙 5 2  22  7
 內湖區 康寧  連德盛 9 3  23  12
 內湖區 西湖  林麗仙 6 2  24  8
 內湖區 文湖  斯偉義 6 2  25  8
 內湖區 新湖  廖文斌 7 3  26  10
 內湖區 大湖  楊柳淳 14 0  27  14
 南港區 南港  湯昶洪 9 3  28  12
 南港區 舊莊  張永鄖 5 2  29  7
 南港區 修德  何秋蘭 6 2  30  8
 信義區 吳興  瞿德淵 15 5  31  20
 大安區 私立復興  李珀 8 0  1  8
 文山區 私立中山  秦慧嫻 4 0  2  4
 北投區 私立薇閣  陳清貴 6 2  3  8
 北投區 私立奎山  鄭鐳 3 0  4  3
 南港區 胡適  范滿妹 9 3  5  12
 文山區 實踐  朱淑英 8 3  6  11
 士林區 福林  李月娥 6 2  7  8
 南港區 東新  宋德發 7 3  8  10
 士林區 私立華興  高宏煙 2 1  9  3
 士林區 士林  邱錦興 13 5  10  18
 士林區 陽明山  陳仙英 3 1  11  4
 士林區 雨聲  楊國如 3 1  12  4
 士林區 士東  蕭玉香 8 3  13  11
 士林區 社子  廖金春 20 0  14  20
 士林區 富安  吳勝學 3 1  15  4
 士林區 劍潭  陳錦蓮 4 2  16  6
 士林區 百齡  紀清珍 13 5  17  18
 士林區 溪山  翁世盟 1 1  18  2
 士林區 葫蘆  劉明晃 11 4  19  15
 士林區 文昌  蕭福生 3 1  20  4
 士林區 平等  陳金山 1 1  21  2
 士林區 雨農  黃金印 8 3  22  11
 士林區 雙溪  留素芹 2 1  23  3
 士林區 天母  張輝雄 14 5  24  19
 士林區 芝山  龍玉琴 8 3  25  11
 士林區 蘭雅  蘭雅國小 4 2  26  6
 北投區 清江  徐金章 5 2  27  7
 士林區 三玉  黃維瑜 10 4  28  14
 北投區 關渡  李寶琳 8 3  29  11
 內湖區 麗山  吳慧琳 11 4  30  15
 北投區 泉源  吳金龍 2 0  31  2
 北投區 北投  邢小萍 19 7  32  26
 北投區 逸仙  蔡志鏗 8 3  33  11
 北投區 湖田  黃 碧 1 1  34  2
 北投區 石牌  張淑慧 17 6  35  23
 北投區 文化  黃三吉 12 0  36  12
 北投區 文林  范金玉 10 0  37  10
 北投區 湖山  何怡君 1 1  38  2
 北投區 大屯  楊進成 1 1  39  2
 北投區 義方  李田政 3 0  40  3
 北投區 桃源  陳平興 3 1  41  4
 北投區 立農  陳成文 8 3  42  11
 北投區 明德  林玫伶 8 3  43  11
 北投區 洲美  徐建華 1 1  44  2
 松山區 健康  林其賢 6 2  45  8
      1194 386